<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Windows 8 doppelt &#8220;so beliebt&#8221; wie Win 7?</title>
	<atom:link href="http://www.borncity.com/blog/2012/04/29/windows-8-doppelt-so-beliebt-wie-win-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borncity.com/blog/2012/04/29/windows-8-doppelt-so-beliebt-wie-win-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-doppelt-so-beliebt-wie-win-7</link>
	<description>Insights &#38; Tipps zu Windows, Linux, Android, Tablet PCs &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: [BLOCKED BY STBV] Interesse an Windows 8 Beta niedriger als bei Windows 7 &#171; Borns IT- und Windows-Blog</title>
		<link>http://www.borncity.com/blog/2012/04/29/windows-8-doppelt-so-beliebt-wie-win-7/comment-page-1/#comment-6046</link>
		<dc:creator>[BLOCKED BY STBV] Interesse an Windows 8 Beta niedriger als bei Windows 7 &#171; Borns IT- und Windows-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 01:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borncity.com/blog/?p=8523#comment-6046</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hier hatte ich noch über eine Meldung berichtet, dass Windows 8 in der Beta “doppelt so beliebt” wie Windows 7 sei. Basis war eine Twitter-Meldung seitens der Entwickler. Hatte ich die Aussagekraft der Twitter-Meldung bereits angezweifelt, gibt es jetzt neue Indizien, dass diese Botschaft wohl eine falsche Spur sein könnte und das Interesse an Windows 8 extrem gering ist. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier hatte ich noch über eine Meldung berichtet, dass Windows 8 in der Beta “doppelt so beliebt” wie Windows 7 sei. Basis war eine Twitter-Meldung seitens der Entwickler. Hatte ich die Aussagekraft der Twitter-Meldung bereits angezweifelt, gibt es jetzt neue Indizien, dass diese Botschaft wohl eine falsche Spur sein könnte und das Interesse an Windows 8 extrem gering ist. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://www.borncity.com/blog/2012/04/29/windows-8-doppelt-so-beliebt-wie-win-7/comment-page-1/#comment-6028</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borncity.com/blog/?p=8523#comment-6028</guid>
		<description><![CDATA[das sind halt die altbekannten Marketing Lügen. Ich gebe da nichts drauf. Die Win7 beta habe schon kaum benutzt und Win8 nutze ich fast gar nicht.

Ich spiele lieber mit Ubuntu 12.04 und bin damit viel glücklicher als mit Windows 8.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das sind halt die altbekannten Marketing Lügen. Ich gebe da nichts drauf. Die Win7 beta habe schon kaum benutzt und Win8 nutze ich fast gar nicht.</p>
<p>Ich spiele lieber mit Ubuntu 12.04 und bin damit viel glücklicher als mit Windows 8.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
